Ø200以上CBM組合式大徑精密微調搪孔刀 + BST刀柄(MAS 403 BT)

  • 產品規格
組合規格 Tools Connection正搪 Forward Boring反搪 Reverse Boring外圓 External Boring重量 KG
Weight
搪頭型號 Boring Head Type刀桿 LBK Shank搪孔範圍
Boring Range
總長
Total Length
有效長
Effective Length
搪孔範圍
Boring Range
總長
Total Length
有效長
Effective Length
搪孔範圍
Boring Length
有效長
Effective Length
CBM200-SP68
CBM200-SA68
CBM200-ESP68
BT50-BST-100 200-310 260 215 210-320 260 190 190-310 65 12.8
BT50-BST-150 310 265 310 240 14.5
BT50-BST-200 360 315 360 290 17.3
BT50-BST-250 410 365 410 340 19.2
BT50-BST-300 460 415 460 390 22.1
BT50-BST-350 510 465 510 440 24.5
BT50-BST-400 560 515 560 490 27.0
CBM300-SP68
CBM300-SA68
CBM300-ESP68
BT50-BST-100 300-410 260 215 310-420 260 190 290-410 13.6
BT50-BST-150 310 265 310 240 15.3
BT50-BST-200 360 315 360 290 18.1
BT50-BST-250 410 365 410 340 20.0
BT50-BST-300 460 415 460 390 22.9
BT50-BST-350 510 465 510 440 25.3
BT50-BST-400 560 515 560 490 27.8
CBM400-SP68
CBM400-SA68
CBM400-ESP68
BT50-BST-100 400-510 260 215 410-520 260 190 390-510 14.4
BT50-BST-150 310 265 310 240 16.1
BT50-BST-200 360 315 360 290 18.9
BT50-BST-250 410 365 410 340 20.8
BT50-BST-300 460 415 460 390 23.7
BT50-BST-350 510 465 510 440 26.1
BT50-BST-400 560 515 560 490 28.6
CBM500-SP68
CBM500-SA68
CBM500-ESP68
BT50-BST-100 500-610 260 215 510-620 260 190 490-610 15.2
BT50-BST-150 310 265 310 240 16.9
BT50-BST-200 360 315 360 290 19.7
BT50-BST-250 410 365 410 340 21.6
BT50-BST-300 460 415 460 390 24.5
BT50-BST-350 510 465 510 440 26.9
BT50-BST-400 560 515 560 490 29.4
CBM600-SP68
CBM600-SA68
CBM600-ESP68
 BT50-
FMA47.625-75
600-900 260 210 610-910 260 185 590-910 23.5
CBM900-SP68
CBM900-SA68
CBM900-ESP68
900-1200 910-1210 890-1210 29.8
CBM1200-SP68
CBM1200-SA68
CBM1200-ESP68
1200-1600 290 240 1210-1610 290 215 1190-1610 42.1
CBM1600-SP68
CBM1600-SA68
CBM1600-ESP68
1600-2000 1610-2010 1590-2010 47.3