LBK刀柄 + SCBH減震微調精搪刀

  • 產品特性
  • 產品規格

1. 減震器與搪孔頭的結合-—體式的結構-當搪孔加工時可與一般同型號的LBK刀桿任意組合,而得到更大的加工有效長與更好的加工表面精度。

2. 具有多種規格,自Ø20-Ø310均可搭配使用,所有規格均具有中心岀水功能。

3. 本產品使用雙邊對稱定位接合,可使減震效果更好。

4. 本產品應用在加工深度為柄徑的4~8倍長效果最好。

5. SCBH減震搪孔頭與SLBK減震延長桿+CBH搪頭相比較,SCBH減震搪孔頭可使用更高的切削進給,得到更好 的加工效率

刀桿

LBK Shank

減震微調塘頭

Anti-Vibration Boring

塘孔範圍 ØD(mm)

Boring Range

有效長

Z(mm)

總長

L(mm)

刀桿外俓

ØD1(mm)

重量

Weight (kg)

BT40-LBK1-75 SCBH20-90 20-26 130 165 19 1.22
BT40-LBK1-90 145 180 1.29
BT40-LBK1-105 160 195 1.42
BT40-LBK2-85 SCBH25-90 25-33 140 175 24 1.49
BT40-LBK2-100 155 190 1.54
BT40-LBK2-115 170 205 1.74
BT40-LBK3-95 SCBH32-100 34-42 160 195 31 1.91
BT40-LBK3-125 190 225 2.21
BT40-LBK3-155 220 255 2.41
BT40-LBK4-85 SCBH40-110 40-55 160 195 39 2.57
BT40-LBK4-130 205 240 3.09
BT40-LBK4-175 250 285 3.44
BT40-LBK5-75 SCBH52-140 52-75 180 215 50 4.02
BT40-LBK5-125 230 265 5.02
BT40-LBK5-175 280 315 5.72
BT40-LBK6-65 SCBH68-175 68-102 205 240 64 7.14
BT40-LBK6-115 255 290 8.29
BT40-LBK6-165 305 340 9.18
BT50-LBK1-115 SCBH20-90 20-26 130 205 31/19 4.22
BT50-LBK1-145 160 235 4.32
BT50-LBK2-125 SCBH25-90 25-33 155 215 39/24 4.29
BT50-LBK2-155 185 245 4.39
BT50-LBK3-125 SCBH32-100 32-42 180 225 31 4.81
BT50-LBK3-155 210 255 4.91
BT50-LBK4-115 SCBH40-110 40-55 180 225 39 5.57
BT50-LBK4-145 210 255 5.67
BT50-LBK4-175 240 285 6.07
BT50-LBK4-205 270 315 6.17
BT50-LBK5-105 SCBH52-140 52-75 200 245 50 7.22
BT50-LBK5-180 275 320 8.22
BT50-LBK5-240 335 380 8.92
BT50-LBK5-300

>Ø64=335

>Ø64=395

440 64/50 10.32
BT50-LBK6-95 SCBH68-175 68-102 225 270 64 10.20
BT50-LBK6-170 300 345 11.84
BT50-LBK6-230 360 405 13.16
BT50-LBK6-290 420 465 14.70
BT50-LBK6-350

>Ø90=480

525 90/64 19.20
BT50-LBK7-300 SCBH100-225 100-152 480 525 88 22.93
BT50-LBK7-350 530 575 24.93
BT50-LBK7-400 580 625 26.93
BT50-LBK7-450 630 675 30.02
BT50-LBK7-500 680 725 31.63
BT50-LBK7-550 730 775 33.25
BT50-LBK7-300 SCBH150-225 150-202 480 525 24.60
BT50-LBK7-350 530 575 26.60
BT50-LBK7-400 580 625 28.60
BT50-LBK7-450 630 675 31.69
BT50-LBK7-500 680 725 33.30
BT50-LBK7-550 730 775 34.93