Order No. | Dia | Split Length | Overall Length | Shank h6 |
---|---|---|---|---|
G144-010 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
G144-015 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
G144-020 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
G144-025 | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
G144-030A | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
G144-035 | 3.5 | 10 | 50 | 4 |
G144-040A | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
G144-030 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
G144-040 | 4.0 | 11 | 50 | 6 |
G144-050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
G144-060 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
G144-080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
G144-100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
G144-120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
G144-140 | 14.0 | 40 | 100 | 16 |
G144-160 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
G144-200 | 20.0 | 42 | 100 | 20 |
•"A" 4mm Shank.