Ø150以上WBST四方柄大徑搪刀 + BST刀柄

  • 產品規格
Type ØD (mm)ZTool ConnectionLBK No.LL1 ØD1KG
BST ShankWBST Tool RestAlloy SteelAlum Alloy
BT40-WBST150-125 150-260 90 BT40-BST-70 WBST150 BST 125 70 95 5.7 4.3
BT40-WBST200-125 200-310 WBST200 6.8 4.7
BT50-WBST150-155 150-260 110 BT50-BST-100 WBST150 155 100 7.6 6.2
BT50-WBST150-205 160 BT50-BST-150 205 150 9.3 7.9
BT50-WBST150-255 210 BT50-BST-200 255 200 12.1 10.7
BT50-WBST150-305 260 BT50-BST-250 305 250 14 12.6
BT50-WBST150-355 310 BT50-BST-300 355 300 16 15.5
BT50-WBST150-405 360 BT50-BST-350 405 350 18.6 17.9
BT50-WBST150-455 410 BT50-BST-400 455 400 21.8 20.4
BT50-WBST200-155 200-310 110 BT50-BST-100 WBST200 155 100 8.7 6.6
BT50-WBST200-205 160 BT50-BST-150 205 150 10.4 8..3
BT50-WBST200-255 210 BT50-BST-200 255 200 13.2 11.1
BT50-WBST200-305 260 BT50-BST-250 305 250 15.1 13
BT50-WBST200-355 310 BT50-BST-300 355 300 17.1 15.9
BT50-WBST200-405 360 BT50-BST-350 405 350 19.7 18.3
BT50-WBST200-455 410 BT50-BST-400 455 400 22.9 20.8
BT50-WBST300-155 300-410 110 BT50-BST-100 WBST300 155 100 11.1 7.5
BT50-WBST300-205 160 BT50-BST-150 205 150 12.8 92
BT50-WBST300-255 210 BT50-BST-200 255 200 15.6 12
BT50-WBST300-305 260 BT50-BST-250 305 250 17.5 13.9
BT50-WBST300-355 310 BT50-BST-300 355 300 19.5 16.8
BT50-WBST300-405 360 BT50-BST-350 405 350 22.1 19.2
BT50-WBST300-455 410 BT50-BST-400 455 400 25.3 21.7
BT50-WBST400-155 400-510 110 BT50-BST-100 WBST400 155 100 13.4 8.3
BT50-WBST400-205 160 BT50-BST-150 205 150 15.1 10
BT50-WBST400-255 210 BT50-BST-200 255 200 17.9 12.8
BT50-WBST400-305 260 BT50-BST-250 305 250 19.8 14.7
BT50-WBST400-355 310 BT50-BST-300 355 300 21.8 17.6
BT50-WBST400-405 360 BT50-BST-350 405 350 24.4 20
BT50-WBST400-455 410 BT50-BST-400 455 400 27.6 22.5

*此規格不含BSB25四方柄搪刀。