ISO529 快換式絲攻 - 剛性

Model No.TC308B
ISO529 TAP
Tap Shank 絲攻尺寸Capacity
攻牙能力
L1L2ØD1ØD2
ØD柄徑□四方孔(mm)(mm)(mm)(mm)
35860 M1~M2 2.5 2 M3~M8 19.5 7 12.65 22
35861 M2.2~M2.5 2.8 2.24 M3~M8 19.5 7 12.65 22
35862 M3 3.15 2.5 M3~M8 19.5 7 12.65 22
35863 M3.5 3.55 2.8 M3~M8 19.5 7 12.65 22
35864 M4 4 3.15 M3~M8 19.5 7 12.65 22
35865 M4.5 4.5 3.55 M3~M8 19.5 7 12.65 22
35866 M5 5 4 M3~M8 19.5 7 12.65 22
35867 M6 6.3 5 M3~M8 19.5 7 12.65 22
35868 M7 7.1 5.6 M3~M8 19.5 7 12.65 22
35869 M8 8 6.3 M3~M8 19.5 7 12.65 22
Model No.TC312B
ISO529 TAP
Tap Shank 絲攻尺寸Capacity
攻牙能力
L1L2ØD1ØD2
ØD柄徑□四方孔(mm)(mm)(mm)(mm)
35461 M1~M2 2.5 2 M3~M14 22 7 19 30
35462 M2.2~M2.5 2.8 2.24 M3~M14 22 7 19 30
35463 M3 3.15 2.5 M3~M14 22 7 19 30
35464 M3.5 3.55 2.8 M3~M14 22 7 19 30
35465 M4 4 3.15 M3~M14 22 7 19 30
35466 M4.5 4.5 3.55 M3~M14 22 7 19 30
35467 M5 5 4 M3~M14 22 7 19 30
35468 M6 6.3 5 M3~M14 22 7 19 30
35469 M7 7.1 5.6 M3~M14 22 7 19 30
35470 M8 8 6.3 M3~M14 22 7 19 30
35471 M9 9 7.1 M3~M14 22 7 19 30
35472 M10 10 8 M3~M14 22 7 19 30
Model No.TC820B
ISO529 TAP
Tap Shank 絲攻尺寸Capacity
攻牙能力
L1L2ØD1ØD2
ØD柄徑□四方孔(mm)(mm)(mm)(mm)
35551 M6 6.3 5 M8~M24 36 11 31 48
35552 M7 7.1 5.6 M8~M24 36 11 31 48
35553 M8 8 6.3 M8~M24 36 11 31 48
35554 M9 9 7.1 M8~M24 36 11 31 48
35555 M10 10 8 M8~M24 36 11 31 48